회원구분 | 자격 | 입회비 | 연회비 | 비고 |
---|---|---|---|---|
종신회원 | 구조물 진단, 유지관리, 보수·보강 및 건설안전에 관련한 자 | 없음 | 없음 | 종신회비 600,000원 1회 납부 |
정회원 | 20,000원 | 50,000원 | - | |
학생회원 | 구조물 진단, 유지관리, 보수·보강 및 건설안전 관련 학과에 재학 중인 학사과정 또는 석사과정 | 20,000원 | 20,000원 | 박사과정 또는 학부 졸업 후 근무경력이 있는 경우, 정회원으로 가입하시기 바랍니다. |
항목 | 특급 | 1급 | 2급 | 3급 |
---|---|---|---|---|
연회비 | 2,000,000원 | 1,000,000원 | 500,000원 | 100,000원 |
가입기준 | 대기업 | 일반기업 및 공기업 | 연구소 등 학술목적의 단체 | 대학교 도서관 및 학술정보수집기관 |
회원특전 | 학회지 발송 (연4회) | |||
기술강좌, 포럼 등 학회 주최 비정기적 유료행사에 기업 소속원 무료 등록 | - | |||
학술발표회 현장에 로고현수막 설치 | - | |||
학회지 광고 4회 | 학회지 광고 2회 |
※ 단체회원 가입은 대표자 또는 담당자가 홈페이지에서 회원가입을 한 후, 사무국(02-563-7228)으로 전화주시기 바랍니다.
- 홈페이지에서 회원가입 후, 카드결제 혹은 무통장 입금을 하면 입회가 완료됩니다.
홈페이지 가입 | 신용카드 결제 | 입회완료 |
---|
홈페이지 가입 | 무통장 입금 (IBK기업은행 054-136537-01-012) |
입금확인 (02-563-7228) |
입회완료 |
---|
- 입회 시 아래와 같은 여러가지 혜택이 제공됩니다.
㈔한국구조물진단유지관리공학회
서울시 서초구 법원로2길 15, 505호(서초동, 길도빌딩) /
사업자등록번호 : 120-82-04252 /
한국구조물진단유지관리공학회 대표 : 김윤용
[행정업무] 02-563-7228, master@ksmi.or.kr /
[논문관련] 02-563-7289, journal@ksmi.or.kr /
[연구과제 관련] 02-563-7228, ksmi@ksmi.or.kr /
FAX. 02-568-1337
COPYRIGHT ⓒ 2020 ksmi ALL RIGHTS RESERVED.